CNHTC SITRAK Cylinder Tirohanga Vehicle Cab System
Sinotruk SITRAK
Ko te SITRAK te whakatupuranga hou o te taraka kawenga nui-uaua i whakawhanakehia e Sinotruk me te hangarau huihuinga MAN, te tinana taraka tino teitei me te miihini kaha e whakaatu ana i tana tuunga rangatira, tino pumau, pono, ohanga me nga mahi whakamarie kua eke ki te taumata o te ao, i tenei wa, ko nga taumata ahuru me te maatauranga e pa ana ki nga paerewa o te ao, a he maha nga momo whirihoranga a te tangata hei whiriwhiri. He pai te SITRAK mo te kawe tere-whakarite, me te raanei teitei-mutunga mo te maturuturu me te kawe kume.


Whakaaturanga Porohita Porohita Mana
Ko te koikoi ngawari i runga i te pokapū mate
Iti te haruru
He iti ake te awangawanga mo te hangahanga, he ahorangi me nga ahuatanga hanga-mai ranei
Tawhā
Hua | Puoto | ΦF (He pou whakapuru o runga ake) | 16 + 0.3 / + 0,1 |
Whakaahua | ![]() |
G (mm) Te roa o te hinga koreutu | 127 ± 3 |
Waitohu | mana-packer | H (mm) | 111 ± 2 |
Kaihoko Nama | 811W41723-6020 | RJ (mm) | 31 |
Kaihoko | CNHTC | K (Te whanui whakauru o runga ake) | 58 |
A (mm) | CL: 940 EL: 1661 | L (Te whanui whakauru o te fulcrum o raro) | 24 |
HUAKI (mm) | 721 | M (mm) | QC |
B (mm) | 32 | N (mm) | QC |
ΦC (mm) | 50 | P1 | 20 |
ΦD | 54 | P2 | 20 |
ΦE (He pou whakapiki o te fulcrum o raro) | 25 ± 0.1 | Taumaha (Kg) | 10 ± 10% |

Hua | Puoto | ΦF (He pou whakapuru o runga ake) | 16 ± 0,1 |
Whakaahua | ![]() |
G (mm) Te roa o te hinga koreutu | 75 ± 4 |
Waitohu | mana-packer | H (mm) | 210.5 |
Kaihoko Nama | 812W41723-6125 | RJ (mm) | 31.5 |
Kaihoko | CNHTC | K (Te whanui whakauru o runga ake) | 58 |
A (mm) | CL: 832 EL: 1320 | L (Te whanui whakauru o te fulcrum o raro) | 28 |
HUAKI (mm) | 488 | M (mm) | M12x1.5 |
B (mm) | 35 | N (mm) | M12x1.5 |
ΦC (mm) | 53.5 | P1 | 20 |
ΦD | 54 | P2 | 20 |
ΦE (He pou whakapiki o te fulcrum o raro) | 35 ± 0,1 | Taumaha (Kg) | 10 ± 10% |

Hua | Puoto | ΦF (He pou whakapuru o runga ake) | 20.3 + 0.15 / -0.2 |
Whakaahua | ![]() |
G (mm) Te roa o te hinga koreutu | 108 ± 3 |
Waitohu | mana-packer | H (mm) | 48 ± 2 |
Kaihoko Nama | WG9925824014 | RJ (mm) | 31.5 |
Kaihoko | CNHTC | K (Te whanui whakauru o runga ake) | 80 |
A (mm) | CL: 678 EL: 1175 | L (Te whanui whakauru o te fulcrum o raro) | 28 |
HUAKI (mm) | 497 | M (mm) | M12x1.5 |
B (mm) | 40 | N (mm) | M12x1.5 |
ΦC (mm) | 59 | P1 | 20 |
ΦD | 60 | P2 | 20 |
ΦE (He pou whakapiki o te fulcrum o raro) | 35 ± 0,1 | Taumaha (Kg) | 11.2 ± 10% |

CNHTC HOWO T7 A7

CNHTC SITRAK C7

Tirohanga
Puoto | |||
Kaihoko | Mana-Packer No. | Kaihoko Nama | Momo taraka |
CNHTC | CCD2-301210 | WG9719820004 | HOWO |
DCD2-106463 | WG9719820002 | HOWO | |
DCD2-120205 | WG9925824014 | HOWO | |
CCD2-120906 | 812W41723-6125 | HOWO | |
DCD2-121179 | 811W41723-6123 | HOWO | |
DCD2-120207 | WG9925823014 | HOWO | |
CCD2-190310 | WG9925822004 | HOWO | |
DCD2-120206 | WG9925826004 | HOWO | |
CCD2-130591 | 811W41723-6121 | HOWO | |
CCD2-130401 | 812W41723-6126 | HOWO | |
DCD2-120208 | WG9925825004 | HOWO | |
CCD2-160720 | WG9X25820010 | HOWO | |
CCD2-130711 | 811W41723-6020 | SITRAK | |
CCD2-130717 | 811W41723-6021 | SITRAK | |
DCD2-123225 | WG9125820045 | JINWANGZI | |
DCD2-123227 | WG9125820046 | JINWANGZI | |
CCD2-130101 | WG9125820047 | JINWANGZI | |
DCD2-121605 | WG9525820020 | HAOHAN | |
CCD2-170801 | WG9525820140 | HAOHAN | |
CCD2-151201 | WZ500211100-00 | HAOHAN | |
CCD2-151208 | WZ500211200-00 | HAOHAN | |
CCD2-151220 | WZ500211300-00 | HAOHAN | |
CCD2-140101 | WG9125820057 | SITAIER | |
SHACMAN | CCD2-130501 | DZ97259820101 | X3000 |
CCD2-130532 | DZ97259820102 | X3000 | |
CCD2-130550 | DZ97259820103 | X3000 | |
CCD2-130570 | DZ97259820104 | X3000 | |
CCD2-140205 | DZ96259820300 | M3000 | |
CCD2-140220 | DZ96259820400 | M3000 | |
CCD2-130560 | DZ96259820200 | M3000 | |
CCD2-181110 | DZ96259820700 | M3000 | |
FAW | DCD2-106066 | 5002015-A01-C00 / E. | FAW-J6P / M |
DCD2-122248 | 5002015-A09-C00 / B | FAW-J6P / M | |
CCD2-171030 | 5002015-14N-C00 | FAW-J6P / M | |
CCD2-100101 | 5002015-B40-C00 / C | FAW-J6P / M | |
CCD2-170910 | 5002020-82T-C00 / A. | J6P | |
CCD2-190501 | 5002020-70N-C00 / B | J6P | |
HYUNDAI | KCD2-109022 / 10 | 643407M003 | X ilmiah |
DCD2-122205 | 643407P000 | X ilmiah | |
CCD2-130104 | 643407P000 | X ilmiah | |
KCD1417-76-99 / 3 | 643407C010 | X ilmiah | |
KCD1512-76-94 / 3 | 643407A060 | X ilmiah | |
KCD2-109022 / 5 | 643407M000 | X ilmiah | |
KCD1512-76-93 / 3 | 643407D000 | X ilmiah | |
KCD2-111606 / 2 | 643407L202 | X ilmiah | |
CCD2-130105 | 643407P010 | X ilmiah | |
VOLVO | DCD2-122706 | 5222867161/22867161 | Quester (P9103) |
UD TRUCKS | DCD2-122706 | 5222867161/22867161 | Quester (P9103) |
TATA | CCD2-070918 | 3487200360 | Prima |
KCD1515-76-97 / 7 | 3487200080 | Prima | |
KCD2-110567 / 3 | 3487200150 | Prima | |
CCD2-081219 | 3487200400 | Prima |
Tangohia
Putanga hua - Punaha honga Cab
Ko te whakaekenga hika o te tarai ko:
• Puoto
• papu (Ringa - me / te E-papu ranei)
• Ngongo
• Latches (Yvel)


Ratonga Hua Me Nga Painga
NGĀ TOHUTOHU
Te whakawhanake hononga kia noho hei hoa rangatira mo o taatau kaihoko.
TEAMWORK
Te mahi ngatahi, i te ao kia tutuki nga hiahia o o taatau kaihoko.
NGARONGA
Kei te mahi maatau ki te pupuri i nga taumata tiketike o te ao.
Kua whakamatauhia te mara: 7.5 miriona nga huinga honga kaaina kua whakauruhia
Whakatakotoranga hua OE: 100% hua e tau ana ki runga taraka
Tapuwae hanga ao: Tuhinga o mua
Hoa pakihi pai: he hoa mo te wa roa, he ratonga pai hei tuku i te kohinga pai rawa atu
Kairangi Whakahaere: Nga mahi hihiko
Paerewa teitei o te Kounga: whakahoutanga hou OEM whakapumau i te ahuru me te whakamarie e ai ki nga korero a OEM, he rekoata papa a-ao